追加情報
ガス | プロパンガス, 都市ガス12A・13A |
---|---|
強火力 | 右, 左 |
器具寸法(mm) | 高さ 183(トップ面+外周フレーム込の高さ) |
ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 4.20/4.20 |
コンロ部 | 区分名 13A C |
グリル部 | 区分名 13A L |
コンロ | 新ガラストップSシリーズ |
グリル | クリンエコグリル |
その他 | トッププレート素材 ハイパーガラスコート |
ガス | プロパンガス, 都市ガス12A・13A |
---|---|
強火力 | 右, 左 |
器具寸法(mm) | 高さ 183(トップ面+外周フレーム込の高さ) |
ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 4.20/4.20 |
コンロ部 | 区分名 13A C |
グリル部 | 区分名 13A L |
コンロ | 新ガラストップSシリーズ |
グリル | クリンエコグリル |
その他 | トッププレート素材 ハイパーガラスコート |
レビューを投稿するにはログインする必要があります。
レビュー
レビューはまだありません。